指標(biāo) | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
響應(yīng)速度 | 4 | 6.8 | 12.8 | Hz | |
測量范圍 | 雙軸±60 | º | |||
分辨率 | ±0.02 | º | |||
精度(<±15°) | ±0.08 | 0.1 | º | ||
精度 (<±30°) |
±0.1 | 0.15 | º | ||
精度(<±60°) | ±0.3 | º | |||
非線性 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | % | |
零度點(diǎn)重復(fù)性 | ±0.09 | º | |||
全溫度范圍零點(diǎn)漂移 | ±0.25 | ±0.3 | º | ||
全角度量程溫度漂移 | ±0.3 | ±0.4 | º | ||
橫向干擾(傾斜30度以下) | X正向干擾 | <0.5 | <1.5 | % FSB | |
X負(fù)向干擾 | <0.5 | <1.5 | % FSB | ||
Y正向干擾 | <0.5 | <1.5 | % FSB | ||
Y負(fù)向干擾 | <0.5 | <1.5 | % FSB |
版權(quán)所有 深圳市國芯電子科技有限公司
公司地址:深圳市福田區(qū)深南路3006號佳和一樓[創(chuàng)芯空間]A118室
公司郵箱:[email protected]
粵ICP備17159502號 粵公網(wǎng)安備 44030402002355號